<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fisco News &#187; Finanza</title>
	<atom:link href="http://www.fisconews.net/category/finanza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fisconews.net</link>
	<description>Informazioni sul fisco e sulla fiscalità....</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 09:19:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>USA : Economia e Fisco</title>
		<link>http://www.fisconews.net/news/usa-economia-e-fisco/</link>
		<comments>http://www.fisconews.net/news/usa-economia-e-fisco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisconews.net/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Il Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, è tornato a parlare del sistema fiscale ed economico degli Stati Uniti, con progetti di intervento sicuramente importanti.
Il nuovo programma prevede una sostanziale diminuzione delle tasse per il ceto basso-medio e per le aziende che abbiano creato posti di lavoro ed incrementato il settore economico negli USA.
A livello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Presidente degli Stati Uniti, <strong>Barack Obama</strong>, è tornato a parlare del sistema fiscale ed economico degli Stati Uniti, con progetti di intervento sicuramente importanti.<span id="more-74"></span></p>
<p>Il nuovo programma prevede una sostanziale diminuzione delle tasse per il ceto basso-medio e per le aziende che abbiano creato posti di lavoro ed incrementato il settore economico negli USA.</p>
<p>A livello economico la nuova politica sarà quella di aumentare, in maniera proporzionale le tasse per le classi economiche più elevate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisconews.net/news/usa-economia-e-fisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manovra Correttiva Tremonti</title>
		<link>http://www.fisconews.net/news/manovra-correttiva-tremonti/</link>
		<comments>http://www.fisconews.net/news/manovra-correttiva-tremonti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 07:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisconews.net/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Il Ministro dell&#8217;Economia, Giulio Tremonti, presenterà in questi giorni un primo progetto relativo alla manovra correttiva per ridurre il deficit del PIL, il prodotto interno lordo, al 2,7%, questa manovra si costituirà di 25 milioni di euro, da distribuire tra il 2011 ed il 2012.
La manovra prevede tagli del 10% agli stipendi dei dirigenti e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>Ministro dell&#8217;Economia</strong>, <strong>Giulio Tremonti</strong>, presenterà in questi giorni un primo progetto relativo alla manovra correttiva per ridurre il deficit del PIL, il prodotto interno lordo, al 2,7%, questa manovra si costituirà di 25 milioni di euro, da distribuire tra il 2011 ed il 2012.<span id="more-71"></span></p>
<p>La manovra prevede tagli del 10% agli stipendi dei dirigenti e dei manager del settore pubblico, che rientrano nella fascia di reddito compresa tra gli 80 ed i 100 mila euro annuali.</p>
<p>Il progetto prevede strette per i trasferimento dallo stato agli enti territoriali, per quanto riguarda la previdenza invece, verranno aperte finestre relative ai pensionamenti di vecchiaia ed anzianità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisconews.net/news/manovra-correttiva-tremonti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riforma Finanziaria negli USA</title>
		<link>http://www.fisconews.net/finanza/riforma-finanziaria-negli-usa/</link>
		<comments>http://www.fisconews.net/finanza/riforma-finanziaria-negli-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 08:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisconews.net/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Gli Stati Uniti hanno approvato, con un voto all&#8217;unanimità del Sanato, l&#8217;inizio del dibattito sulla Riforma Finanziaria, il presidente Obama ha commentato con ottimismo l&#8217;evento.Numerosi sono stati i contrasti fra i principali rappresentanti del senato, in argomento di tutela e protezione del paese, punto fondamentale è stato l&#8217;accordo in argomento delle società definite : &#8220;Too [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli<strong> Stati Uniti</strong> hanno approvato, con un voto all&#8217;unanimità del <strong>Sanato</strong>, l&#8217;inizio del dibattito sulla<strong> Riforma Finanziaria</strong>, il presidente<strong> Obama</strong> ha commentato con ottimismo l&#8217;evento.<span id="more-69"></span>Numerosi sono stati i contrasti fra i principali rappresentanti del senato, in argomento di tutela e protezione del paese, punto fondamentale è stato l&#8217;accordo in argomento delle società definite : <strong>&#8220;Too Big To Fail&#8221;</strong>, ovvero quelle società troppo grandi ed importanti a livello economico per essere lasciate fallire, il cui fallimento potrebbe avere importanti ripercussioni su tutto il paese.</p>
<p>In seguito alle discussioni riguardo la riforma, verrà stipulato un documento finale, che sarà discusso in Senato e poi si procederà alla votazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisconews.net/finanza/riforma-finanziaria-negli-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Approvato il Decreto Milleproroghe</title>
		<link>http://www.fisconews.net/finanza/approvato-il-decreto-milleproroghe/</link>
		<comments>http://www.fisconews.net/finanza/approvato-il-decreto-milleproroghe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 11:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisconews.net/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato approvato proprio in questi giorni il Decreto Milleproroghe, decreto che riguarda l&#8217;Economia e la Finanza italiane, si tratta di un decreto post-Finanziaria.

Il Decreto Milleproroghe è un decreto che prevede un tempo maggiore per la regolarizzazione ed il rimpatrio di attività all&#8217;estero, la proroga prevederà però l&#8217;aumento dell&#8217;aliquota, che sarà stabilita al 6% fino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>E&#8217; stato approvato proprio in questi giorni il <strong>Decreto Milleproroghe</strong>, decreto che riguarda l&#8217;<strong>Economia </strong>e la <strong>Finanza italiane</strong>, si tratta di un decreto post-Finanziaria.</div>
<div><span id="more-64"></span></div>
<div>Il <strong>Decreto Milleproroghe</strong> è un decreto che prevede un tempo maggiore per la regolarizzazione ed il rimpatrio di attività all&#8217;estero, la proroga prevederà però l&#8217;aumento dell&#8217;aliquota, che sarà stabilita al 6% fino alla fine del mese di Febbraio, ed al 7% per i mesi di Marzo ed Aprile.</div>
<div>All&#8217;interno del decreto sono anche contenute informazioni riguardanti le scadenze, le disposizioni legislative e le proroghe per l&#8217;imposta 2009-2010 per la deduzione forfetaria riguardante gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante.</div>
<div>Vi è inoltre contenuta la decisione di sospendere fino al 30 settembre 2010 i versamenti tributari per le <strong>zone terremotate dell&#8217;Abruzzo</strong>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisconews.net/finanza/approvato-il-decreto-milleproroghe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aziende Agricole Danneggiate: Via agli Sgravi Contributivi</title>
		<link>http://www.fisconews.net/finanza/aziende-agricole-danneggiate-via-agli-sgravi-contributivi/</link>
		<comments>http://www.fisconews.net/finanza/aziende-agricole-danneggiate-via-agli-sgravi-contributivi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 08:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisconews.net/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Il Ministero del Lavoro, con il Decreto del 27 Luglio 2009 ha stabilito che le Aziende che abbiano avuto danneggiamenti a causa di calamità naturali, eventi eccezionali e condizioni atmosferiche avverse, a partire dal 20 Maggio 2008, avranno la possibilità di usufruire di sgravi contributivi nei contributi previdenziali sia per i proprietari dell&#8217;azienda agricola che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Il Ministero del Lavoro, con il Decreto del 27 Luglio 2009 ha stabilito che le Aziende che abbiano avuto danneggiamenti a causa di calamità naturali, eventi eccezionali e condizioni atmosferiche avverse, a partire dal 20 Maggio 2008, avranno la possibilità di usufruire di sgravi contributivi nei contributi previdenziali sia per i proprietari dell&#8217;azienda agricola che per i dipendenti.</div>
<div><span id="more-55"></span></div>
<div>Queste misure potranno essere richieste da quelle aziende che hanno presentato dopo il 20 Maggio 2008, richiesta per sgravi a causa di calamità naturali.</div>
<div>Il decreto stabilisce che le aziende agricole potranno usufruire di sgravi pari a:</div>
<div>-17 % per danni compresi fra il 30% ed il 70% della produzione lorda vendibile dell&#8217;azienda</div>
<div>-50% per i danni che superano il 70% della produzione</div>
<div>-Una ulteriore riduzione, pari al 10%, nel caso in cui l&#8217;azienda sia colpita da calamità naturale per più anni consecutivi</div>
<div>La riduzione dei contributi previdenziali potrà essere applicata entro i 12 mesi successivi all&#8217;evento, le imprese agricole e le cooperative potranno accedere a questo decreto nel caso in cui siano impegnate nella produzione agricola e siano regolarmente iscritte nel registro delle imprese.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fisconews.net/finanza/aziende-agricole-danneggiate-via-agli-sgravi-contributivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

